
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-12 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 17 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 17
總金額 141872.25
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | 文件號(hào) | 10005030/190819/0203514 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7733331817 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 125362, город МОСКВА, улица СВОБОДЫ, дом 31, СТР. 1, ЭТ 4 ПОМ VIII КОМ 20 | ||
| 供應(yīng)商 | RADAR SYSTEMS TECHNOLOGY INC. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 95008, CA, CAMPBELL, 1671 DELL AVENUE, SUITE 100 | ||
| 制造商 | MARKI MICROWAVE INC. | ||
| 通知人 | ООО "ГЛОБАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | ||
| 通知人地址 | 125362, город МОСКВА, улица СВОБОДЫ, дом 31, СТР. 1, ЭТ 4 ПОМ VIII КОМ 20 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | United States |
| 商品編碼 | 8542399010 | ||
| 商品描述 | ИМС - СМЕСИТЕЛЬ СИГНАЛА В ЧИП КОРПУСЕ. ПИТАНИЕ 30 В, ТОК 50 МА. ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ОТ 1,5 ГГЦ ДО 13 ГГЦ. РАЗМЕР 10,16*8,13*3,05ММ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В УСТРОЙСТВАХ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ СОТОВОЙ СВЯЗИ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ , РАДИОВЕЩАНИЯ :譯 | ||
| 商品品牌 | MARKI MICROWAVE | ||
| 數(shù)量 | 10 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.08 | 毛重 | 0.113 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 1700.71 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 170.071 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 21258.875 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
17交易次數(shù)
-
141872.25總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8471709800 | china | - | - | ||
| 20170801 | 3926909709 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8504405500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 8523511000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)